健康診断
一般定期健康診断
一般定期健康診断A
4,725円(税込)
受診・検査および健康診断書発行まで、すべてを含めた金額です。
35歳を除く、39歳までの方が、受診すべきと法律で定められた、健康診断です(若年層健診)。
健診内容
| 診 察 | 問診・内科診察 |
|---|---|
| 身体計測 | 身長・体重・BMI |
| 一般測定 | 血圧測定・視力測定・聴力測定(オージオを用いる) |
| 胸部レントゲン | 正面1枚 |
| 採 尿 | 尿糖・蛋白・潜血・ウロビリノーゲン |
一般定期健康診断B
9,450円(税込)
受診・検査および健康診断書発行まで、すべてを含めた金額です。
- 35歳と、40歳以上の方が、受診すべきと法律で定められた、健康診断です。
- 受診6時間前には、食事を終わらせていただき、あとはお水のみで過ごして、来院してください。
健診内容
| 診察 | 問診・内科診察・自覚症状・他覚症状 |
|---|---|
| 身体計測 | 身長・体重・BMI |
| 一般測定 | 血圧測定・視力測定・聴力測定(オージオ用いる) |
| 胸部レントゲン | 正面1枚 |
| 心電図 | 12誘導心電図 |
| 採血 | 貧血検査(赤血球・白血球・血色素量・ヘマトクリット) 肝機能(GOT・GPT・r-GTP・ALP) 血中脂質(LDLコレステロール・HDLコレステロール・血清トリグリセライド) 血糖値 HbA1c |
| 採尿 | 尿糖・蛋白・潜血・ウロビリノーゲン |






